National Spiritual Assemblies, Numerical Growth

From Bahai9

Jump to: navigation, search

Source

Information for this table was obtained directly from a chart enclosed with a letter from the Statistics Department at the Bahá'í World Centre in Haifa, Israel to an individual believer, dated 31 March 2002.

Chart notes

Numbers in the chart refer to Ridván of the indicated year.

Information for years following 2002 may require verification.

Chart

Year Africa Americas Asia Australasia Europe TOTAL
1923 0 0 1 0 2 3
1924 1 0 1 0 2 4
1925 1 1 3 0 2 7
1926 1 1 3 0 2 7
1927 1 1 3 0 2 7
1928 1 1 3 0 2 7
1929 1 1 3 0 2 7
1930 1 1 3 0 2 7
1931 1 1 4 0 2 8
1932 1 1 4 0 2 8
1933 1 1 4 0 2 8
1934 1 1 5 1 2 10
1935 1 1 5 1 2 10
1936 1 1 5 1 2 10
1937 1 1 5 1 1 9
1938 1 1 5 1 1 9
1939 1 1 3 1 1 7
1940 1 1 3 1 1 7
1941 1 1 3 1 1 7
1942 1 1 3 1 1 7
1943 1 1 3 1 1 7
1944 1 1 3 1 1 7
1945 1 1 3 1 1 7
1946 1 1 3 1 1 7
1947 1 1 3 1 2 8
1948 1 2 3 1 2 9
1949 1 2 3 1 2 9
1950 1 2 3 1 2 9
1951 1 4 3 1 2 11
1952 1 4 3 1 2 11
1953 1 4 3 1 3 12
1954 1 4 3 1 3 12
1955 1 4 3 1 3 12
1956 4 4 3 1 3 15
1957 4 7 7 2 6 26
1958 4 7 7 2 7 27
1959 4 7 9 3 8 31
1960 4 7 9 3 8 31
1961 4 24 9 3 8 48
1962 4 24 10 3 15 56
1963 4 24 10 3 15 56
1964 10 24 15 5 15 69
1965 10 24 15 5 15 69
1966 10 24 16 5 15 70
1967 14 26 20 6 15 81
1968 14 26 20 6 15 81
1969 14 26 20 7 15 82
1970 21 27 21 9 15 93
1971 26 28 21 10 15 100
1972 30 30 25 11 17 113
1973 31 30 25 11 17 114
1974 31 30 25 11 17 114
1975 35 30 25 11 17 118
1976 34 30 24 11 17 116
1977 35 32 25 13 18 123
1978 37 33 27 14 19 130
1979 34 33 25 14 19 125
1980 35 33 25 14 19 126
1981 37 36 25 15 19 132
1982 37 36 26 15 19 133
1983 37 38 26 15 19 135
1984 40 41 27 15 20 143
1985 43 41 27 17 20 148
1986 43 41 27 17 20 148
1987 43 41 27 17 20 148
1988 44 41 27 17 20 149
1989 45 41 28 17 20 151
1990 45 41 28 17 20 151
1991 44 42 28 17 23 154
1992 47 43 29 17 29 165
1993 47 43 29 17 29 165
1994 47 43 35 17 30 172
1995 44 43 37 17 32 173
1996 44 43 36 17 34 174
1997 45 43 36 17 34 175
1998 46 43 38 17 35 179
1999 46 43 38 17 37 181
2000 46 43 39 17 37 182
2001 46 43 39 17 37 182
2002 46 43 39 17 37 182
2003 46 43 39 17 37 182
2004 46 43 40 17 37 183
Personal tools